Тип однофазный генератор; Двигатель GX-390; Коэффициент мощности 1; Максимальная мощность 5.5 кВт; Номинальная мощность 5.0 кВт
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 89 кг |
| Двигатель | |
| Объем топливного бака | 26 л |
| Дополнительные характеристики | |
| Уровень шума | 95 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид генератора | бензиновий |
| Витрати палива | 0.31 л/кВтгод |
| Выполнение | відкрите |
| Габаритні розміри | 710*555*565 |
| Гарантія | 2 |
| Двигатель | Honda |
| Комплектация | Мультиметр 3в1. Комплект коліс і ручок |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| Максимальна потужність генератора | 5.5 кВт |
| Модель двигуна | GX390 |
| Мощность двигателя | 8.7 кВт |
| Напруга генератора | 230 В |
| Номінальна потужність генератора | 5 кВт |
| Номінальний змінний струм | 21.7 А |
| Номінальний постійний струм | 8.3 А |
| Номінальні оберти двигуна | 3000 об/хв |
| Объем двигателя | 389 куб.см |
| Об’єм масла в картері двигуна | 1.1 л |
| Охолодження двигуна/генератора | повітряне |
| Степень защиты | IP23 |
| Тип генератора (електромережа) | однофазний |
| Тип генератора (перетворення) | інші |
| Тип запуска | Электростартер |
| Топливо | Бензин |
| Функція зварювання | немає |
| Частота | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 61 099 ₴









