Тип однофазный генератор; Двигатель ES-450G; Коэффициент мощности 1; Максимальная мощность 7.5 кВт; Номинальная мощность 7.0 кВт
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 84.5 кг |
| Двигатель | |
| Объем топливного бака | 26 л |
| Дополнительные характеристики | |
| Уровень шума | 96 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид генератора | бензиновий |
| Витрати палива | 0.31 л/кВтгод |
| Выполнение | відкрите |
| Габаритні розміри | 695*530*565 |
| Гарантія | 2 |
| Двигатель | EnerSol |
| Комплектация | Комплект коліс і ручок - 1 шт. Стабілізація напруги - AVR - 1 шт. Цифровий мультиметр 3 в 1 - 1 шт. Підготовка під автоматику - 1 шт |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| Максимальна потужність генератора | 7.5 кВт |
| Матеріал альтернатора | мідь |
| Модель двигуна | ES-450G |
| Мощность двигателя | 15 кВт |
| Напруга генератора | 230 В |
| Номінальна потужність генератора | 7 кВт |
| Номінальний змінний струм | 30.4 А |
| Номінальний постійний струм | 8.3 А |
| Номінальні оберти двигуна | 3000 об/хв |
| Объем двигателя | 450 куб.см |
| Об’єм масла в картері двигуна | 1.1 л |
| Охолодження двигуна/генератора | повітряне |
| Стартове посилення | немає |
| Степень защиты | IP23 |
| Тип генератора (електромережа) | однофазний |
| Тип генератора (перетворення) | інші |
| Тип запуска | Электростартер |
| Топливо | Бензин |
| Функція зварювання | немає |
| Частота | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 48 099 ₴









