Генератор GENERGA SP6HLE однофазный бензиновый ГЕНЕРГА (01010101020)
ЗАГРУЗИТ РАСШИРЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННИЕ (PDF)
Генератор SP6HLE; номинальная мощность 6кВА/6 кВт; HONDA GX390; 13 л.с.; альтернатор NSM (Италия) бесщеточный; точность напряжения +5%, – 10%; коэф. мощности 1; бак 32 л.; IP23; класс изоляции H; тепловая защита; защиту от отсутствия уровня смазки; эл. п
Дополнительное оборудование:
- Панель автоматичго ввода резерва
- Надувные колеса и набор ручек
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Номинальная мощность: 6 кВA / 6 кВт
- Напряжение: 230 В
- Частота: 50 Гц
- Двигатель: Honda GX 390
- Обороты двигателя: 3000 мин -1
- Тип стартера: Электростартер
- Объем топливного бака: 32 л
- Расход топлива за 75% нагрузки: 2,0 л/час.
- Вес: 93 кг
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Generga |
| Страна производитель | Литва |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Конструкция | Портативная |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальная мощность | 6 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 6 кВт |
| Полная мощность | 6 кВА |
| Режим работы | Аварийный |
| Состояние | Новое |
| Срок службы | 60 лет |
| Тип генератора | Асинхронный |
| Тип топлива | Бензин |
| Время непрерывной работы | 16 час |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Аккумулятор в комплекте | Нет |
| Датчик уровня масла | Нет |
| Защитный кожух | Нет |
| Количество колесиков | 2 |
| Счетчик моточасов | Нет |
| Наличие вольтметра | Нет |
| Режимы запуска | Ручной запуск |
| Ручка для переноса | Да |
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 1 |
| Марка двигателя | HONDA |
| Объем топливного бака | 32 л |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Потребление топлива | 2 л/ч |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Информация для заказа
- Цена: 154 128 ₴

