
Інвертор гібридний EnerSol, 3.6 кВт, 24.0 В, вага, 9.8 кг (EHI-SUNONECO4.2KW)
- Немає в наявності
- Код: EHI-SUNONECO4.2KW
22 099 ₴
+380 (97) 037-64-39
0506770768
Відділ продажуповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тип інвертора Гібридний; Номінальна потужність 3.6 кВт; Пікова потужність 7,2 кВт; Номінальна вихідна напруга 230 В
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вихідний струм | 16.3 А |
| Габаритні розміри | 543х394х204 |
| Гарантія | 5 |
| Діапазон напруги | 21-33 |
| Зовнішній датчик температури | Є |
| ККД MRRT | 99 |
| Кількість входів PV | 2 шт |
| Кількість трекерів МРРТ | 2 шт |
| Макс. ККД | 93 % |
| Макс. пружна МРРТ | 500 В |
| Макс. потужність сонячного поля | 5000 Вт |
| Макс. струм заряду | 120 А |
| Макси. струм розряду | 120 А |
| Максимальна потужність інвертора (10 сек) | 7.2 кВт |
| Номінальна напруга MPPT | 360 В |
| Номінальна потужність інвертора | 3.6 кВт |
| Охолодження | Інтелектуальний вентилятор |
| Підтримка BMS | RS232 |
| Стадії зарядки | 3 стадії + вирівнювання |
| Старт МРРТ | 60 В |
| Струм МРРТ | 27 |
| Ступінь захисту корпусу | IP23 |
| Температура експлуатації | ’-10°C to 50? |
| Тип батареї | GEL, AGM, LifePo4 |
| Тип мережі | однофазна |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 9.8 кг |
- Ціна: 22 099 ₴
